Tableau 18 – Maladies causées par le plomb et ses composés - avf.fr
Il faut savoir que de nombreuses maladies causées par le plomb et ses composés sont à l’origine de maladie professionnelle.
Tableau 18 maladies causées par le plomb et ses composés
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE |
---|---|
A.-Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l’homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μ g/ g d’hémoglobine. | 3 mois |
B.-Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μ g/ l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d’hémoglobine. | 30 jours |
C.-1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d’une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie …) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d’hémoglobine. | 1 an |
C.-2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/ l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μ g/ l. | 10 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans |
D.-1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants : -hallucinations ; -déficit moteur ou sensitif d’origine centrale ; -amaurose ; -coma ; -convulsions, avec une plombémie au moins égale à 2 000 μ g/ l. | 30 jours |
D.-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes : -ralentissement psychomoteur ; -altération de la dextérité ; -déficit de la mémoire épisodique ; -troubles des fonctions exécutives ; -diminution de l’attention, et ne s’aggravant pas après cessation de l’exposition au risque. Le diagnostic d’encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s’accompagne d’au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μ g/ l au cours des années antérieures. | 1 an |
D.-3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l’examen électrophysiologique et ne s’aggravant pas après arrêt de l’exposition au risque. L’absence d’aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque. La neuropathie périphérique s’accompagne d’une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μ g/ l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μ g/ g d’hémoglobine. | 1 an |
E.-Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μ g/ l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d’hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois. Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l’article R. 4724-15 du code du travail. | 30 jours |
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies :
Bon à savoir : Savez-vous que les maladies causées par le plomb et ses composés se retrouvent aussi dans le régime général ?
Travaux comportant l’emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :
-soudure et étamage à l’aide d’alliage de plomb ;
-préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ;
-grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
Article Tableau n° 18 En savoir plus sur cet article…
Modifié par DÉCRET n°2014-1375 du 17 novembre 2014 – art. 1
Pour finir, vous souhaitez nous contacter ?
Patrick Kloepfer
Président d'honneur de l'AVF
“Vous pouvez compter sur l’Association AVF pour vous épauler. Bon courage à chacun ! “
Pour toutes vos questions l’Association AVF est là pour vous répondre du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00