Tableau 25 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse

Page mise à jour le 07/06/2023 par Association d'Aide aux Victimes de France
Retrouvez ici ce qu’il y a à savoir sur les affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse (régime agricole).

Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE en charge | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d’huiles ou de fluide). | 7 jours | Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l’entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l’emploi des huiles de décoffrage du béton ;Travaux comportant la pulvérisation d’huile minérale. |
Dermatoses d’irritation récidivant après nouvelle exposition au risque. | 7 jours | |
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44). | Cf. tableau 44 | |
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire. | 1 mois | |
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l’huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides | 6 mois | Travaux de paraffinage et travaux exposant à l’inhalation de brouillards d’huile minérale. |
En savoir plus
Article Tableau n° 25 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 – art. 1 (V)
Pour finir, si vous souhaitez nous contacter.